Snowmobile
2019 550 INDY® 144 - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | White Lightning |
Track Dimensions | 15 x 144 x 1.35 Cobra |
Ski Stance | 42.5 in. (108 cm) |
Dry Weight | 452 lb. (205 kg) |
2019 800 SKS 155 - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Ski Stance | 39 - 40- 41 in. (99.1 - 101.6 - 104.1 cm) |
Dry Weight | 445 lb. (202 kg) |
Displacement | 795cc |
Engine Cooling | Liquid |
2019 800 Switchback® Adventure - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Matte Titanium |
Track Dimensions | 15 x 137 x 1.352 COBRA |
Ski Stance | 42.5 in. (108 cm) |
Dry Weight | 491 lb. (222.7 kg) |
2019 600 Voyageur® 144 - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Sonic Blue |
Track Dimensions | 15 x 144 x 2.0 Series 4 |
Ski Stance | 39 - 40- 41 in. (99.1 - 101.6 - 104.1 cm) |
Dry Weight | 486 lb. (220 kg) |
2018 600 Voyageur® 144 - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Indy Red |
Engine Type | Polaris® |
Track Dimensions | 15 x 144 x 2.0 in. |
Ski Stance | 39 - 40- 41 in. (99.1 - 101.6 - 104.1 cm) |
2018 550 INDY® - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Indy Red |
Engine Type | Polaris® |
Track Dimensions | 15 x 121 x .91 in. |
Ski Stance | 42.5 in. (108 cm) |
2018 120 INDY® - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Indy Red |
Engine Type | Polaris® |
Track Dimensions | 10 x 69 x .79 in. |
Ski Stance | 30 in. (76 cm) |
2018 550 INDY® Adventure 155 - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Black Pearl |
Engine Type | Polaris® |
Track Dimensions | 15 x 155 x 1.6 in. |
Ski Stance | 39 in. (99.1 cm) |
2018 550 INDY® LXT - Sonic Blue - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Sonic Blue |
Engine Type | Polaris® |
Track Dimensions | 15 x 144 x 1.0 in. |
Ski Stance | 42.5 in. (108 cm) |
2018 800 RUSH® XCR - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Track Dimensions | 15 x 121 x 1.352 in. |
Ski Stance | 42.5 in. (108 cm) |
Displacement | 795cc |
Engine Cooling | Liquid |
2019 600 INDY® SP 129 - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Indy Red |
Track Dimensions | 15 x 129 x 1.25 Ripsaw II |
Ski Stance | 42.5 in. (108 cm) |
Dry Weight | 473 lb. (215 kg) |
2019 550 INDY® - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | White Lightning |
Track Dimensions | 15 x 121 x .91 Shockwave |
Ski Stance | 42.5 in. (108 cm) |
Dry Weight | 445 lb. (201.8 kg) |
2019 120 INDY® - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Sonic Blue |
Track Dimensions | 10 x 69 x .79 Tri-Star |
Ski Stance | 30 in. (76 cm) |
Dry Weight | 147 lb. (66 kg) |
2019 800 SKS 146 - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Track Dimensions | 2.25 in. Series 5.2 |
Ski Stance | 39 - 40- 41 in. (99.1 - 101.6 - 104.1 cm) |
Dry Weight | 463 lb. (210 kg) |
Displacement | 795cc |
2019 800 RUSH® PRO-S - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Ski Stance | 42.5 in. (108 cm) |
Dry Weight | 432 lb. (196 kg) |
Displacement | 795cc |
Engine Cooling | Liquid |
2019 600 Switchback® XCR - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Ski Stance | 42.5 in. (108 cm) |
Dry Weight | 460 lb. (209 kg) |
Displacement | 599cc |
Engine Cooling | Liquid |
2019 550 Voyageur® 155 - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Sonic Blue |
Track Dimensions | 15 x 155 x 1.6 Cobra |
Ski Stance | 39 in. (99.1 cm) |
Dry Weight | 478.5 lb. (217 kg) |
2018 600 INDY® SP ES - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | White Lightning |
Engine Type | Polaris® |
Track Dimensions | 15 x 121 x 1.0 in. |
Ski Stance | 42.5 in. (108 cm) |
2018 800 RUSH® XCR ES - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Track Dimensions | 15 x 121 x 1.352 in. |
Ski Stance | 42.5 in. (108 cm) |
Displacement | 795cc |
Engine Cooling | Liquid |
2018 600 RMK® 144 ES - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Sonic Blue |
Track Dimensions | 15 x 144 x 2.0 in. |
Ski Stance | 39 - 40- 41 in. (99.1 - 101.6 - 104.1 cm) |
Dry Weight | 455 lb. (206 kg) |
2018 800 PRO-RMK® 155 - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Black Pearl |
Track Dimensions | 15 x 155 x 2.6 in. |
Ski Stance | 39 - 40- 41 in. (99.1 - 101.6 - 104.1 cm) |
Dry Weight | 408 lb. (185 kg) |
2018 800 RMK® Assault® 155 - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Matte Titanium |
Track Dimensions | 15 x 155 x 2.25 in. |
Ski Stance | 41.5 - 42.5 - 43.5 in. (105.4 - 108 - 110.5 cm) |
Dry Weight | 418 lb. (189.6 kg) |
2018 600 RMK® 144 - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Sonic Blue |
Track Dimensions | 15 x 144 x 2.0 in. |
Ski Stance | 39 - 40- 41 in. (99.1 - 101.6 - 104.1 cm) |
Dry Weight | 455 lb. (206 kg) |
2018 550 INDY® 144 - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Indy Red |
Engine Type | Polaris® |
Track Dimensions | 15 x 144 x 1.35 in. |
Ski Stance | 42.5 in. (108 cm) |
2018 600 Switchback® Assault® 144 - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | White Lightning |
Track Dimensions | 15 x 144 x 1.35 in. |
Ski Stance | 42.5 in. (108 cm) |
Dry Weight | 456 lb. (207 kg) |
2018 800 Switchback® PRO-X - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Ski Stance | 42.5 in. (108 cm) |
Displacement | 795cc |
Engine Cooling | Liquid |
2018 550 WideTrak LX - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Black |
Track Dimensions | 20 x 1.56 x 1.00 in. |
Ski Stance | 38 in. (96.5 cm) |
Dry Weight | 613 lb. (278 kg) |
2018 550 INDY® 144 ES - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | Indy Red |
Engine Type | Polaris® |
Track Dimensions | 15 x 144 x 1.35 in. |
Ski Stance | 42.5 in. (108 cm) |
2018 600 Switchback® SP 144 ES - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | White Lightning |
Track Dimensions | 15 x 144 x 1.35 in. |
Ski Stance | 42.5 in. (108 cm) |
Dry Weight | 454 lb. (206 kg) |
2018 600 PRO-RMK® 155 ES - Polaris Industries
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Color | White Lightning |
Track Dimensions | 15 x 155 x 2.4 in. |
Ski Stance | 39 - 40- 41 in. (99.1 - 101.6 - 104.1 cm) |
Dry Weight | 412 lb. (186.9 kg) |